-
08 dubna 2021
-
0 komentářů
Vážení rodiče, i tento rok bude probíhat zápis do mateřské školy elektronickou formou.
Stále je potřeba vyplnit přihlášku v elektronickém systému na stránkách zápisu do MŠ v Ústí nad Labem: https://zapisms.usti-nad-labem.cz/
Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete. Přihlášku je potřeba podepsat od obou zákonných zástupců. Je několik možností, jak přihlášku do MŠ poslat či dopravit:
1.Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.
Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení praktického dětského lékaře o provedení řádného očkování dítěte, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky: email s elektronickým podpisem mskarla4@seznam.cz či datovou schránkou yn3k28s nebo poštou na adresu školy MŠ Karla IV. 1241/41, Ústí nad Labem, 40003 a to nejpozději do 13. 5. 2021. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ přihlášku obdržela na telefonu 602 482 020
2.Osobně – vhodit do označené schránky
Vyplněné a podepsané formuláře v obálce nebo v deskách lze hodit do označené schránky na dveřích MŠ a to vždy v době od 8 – 13h, kdy je areál školy otevřený, a učinit tak můžete nejpozději do 13.5.2021
3.Ve výjimečných případech vydávání přihlášek přímo u nás v MŠ
V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob po telefonické dohodě: 602 482 020 v MŠ a to ve dnech 28. a 29.4.2021
Požadovány budou tyto údaje:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození dítěte,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
- požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka)
- jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje
- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
- potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte
- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)
Tuto samou možnost vyplnění přihlášky pomocí telefonu budou rodiče mít i v době samotného zápisu a to:
dne 12.5. 2021 od 9 – 14.00 hod
dne 13.5. 2021 od 9 – 14.00 hod
Rodiče, kteří vše potřebné odeslali buď poštou či mailem nebo datovou schránkou už v tyto dny do školky chodit nemusí.
Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky MŠ dne 18. 5. 2021 od 10:00 – 14:00 hod a pouze po telefonické dohodě (602 482 020)!!!!
4.Vyhodnocování řízení od 20.5.2021
Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte do naší mateřské školy. O tomto budeme informovat jedním z těchto způsobů – telefonicky, prostřednictvím SMS, e-mailem, doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí (na základě údajů uvedených v přihlášce).
Seznam registračních čísel (pod kterými budou Vaše děti vedeny) bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., na úřední desce – přístupných místech a na webu MŠ. Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách, které jsou již uvedeny výše, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete zjistit, zda se hranice přijetí neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
Žádáme Vás o to, pokud zjistíte, že je Vaše dítě přijato do více mateřských škol, informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tímto uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na spolupráci s VÁMI!
Kritéria – bodový systém
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města:
- Školský obvod MŠ
- místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
- místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů
- Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)
- předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
- předškoláci pětiletí: 320 bodů
- čtyřletí: 180 bodů
- tříletí: 160 bodů
- dvouletí: 20 bodů
- jednoletí: 0 bodů
- Trvalý pobyt (dítěte)
- ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
- mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
- Každodenní docházka dítěte
- s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
- s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
- Sourozenec
- již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020): 10 bodů
- nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
- Den věku dítěte v roce
- za každý den k 31. 8. 2020: 02 bodu
Pozn: Kritérium „Školský obvod MŠ“ se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2021.
Spádový obvod
Ulice | Číslo domu |
Barrandova | 1222/8, 1223/6, 1224/4, 1225/2, 5724 |
Březová | 1025/13, 1281/1, 1283/3, 1287/27, 1289/15, 1290/21, 1293/9, 1294/5, 1295/7, 1296/17, 1297/19, 1299/23, 1309/25, 1326/33, 1329/11, 1434/4, 1435/6, 1442/31, 1452/2, 1528/37, 1534/29, 1577/10, 1582/12, 1598/29a, 1603/35, 1605/9a, 1608/4a, 1622/35a, 1625/41, 1631/6a, 1661/29b, 1685/29c, 5930, 8816, 9154, 9191, 9501 |
Dobrovského | 854/13, 856/6, 863/8, 869/15, 877/5, 886/7, 892/4, 893/11, 894/9, 898/1, 903/3, 930/2, 2296, 2297, 3320, 4025, 4026, 4037, 4147, 4507 |
Jasanová | 1303/4, 1306/2, 1445/8, 1531/6, 1532/6a |
Karla IV. | 10/10, 34/12, 52/4, 56/2, 82/15, 305/14, 348/3, 369/1, 400/11, 404/9, 409/5, 487/7, 846/29, 847/27, 848/30, 851/26, 852/24, 867/38, 879/18, 884/22, 885/45, 901/20, 918/25, 919/25a, 1024/19, 1026/23, 1061/21, 1063/43, 1075/28, 1170/31, 1211/33, 1212/35, 1213/37, 1214/39, 1241/41, 1266/16, 1665, 1666, 3321, 5115 |
Ke Hradu | 820/16, 829/14, 834/12, 841/26, 843/2, 849/3, 870/24, 945/7, 977/27, 990/11, 1000/13, 1008/15, 1029/5, 1030/6, 1041/1, 1047/9, 1070/10, 1437/23, 1579/25, 1581/21, 1583/21a, 1614/4, 5247, 5951, 8813 |
Kolonie Za Hradem | 5650, 7981, 9442, 9444, 9448, 9452 |
Koperníkova | 961/12, 962/14, 963/16, 980/10, 985/4, 992/8, 994/6, 1055/2, 5827 |
Kořenského | 902/8, 904/6, 905/4, 944/1, 1014/2, 1238/3 |
Malířský koutek | 808/2, 811/4, 812/6, 813/9, 814/7, 815/5, 816/3, 817/1 |
Na Čihadle | 7, 9, 16, 22, 29, 35, 52, 60, 80, 83, 87, 825/6, 868/97, 909/9, 910/18, 913/5, 914/7, 917/2a, 927/11, 1050, 1084/8, 1173/3, 1339/2, 1440, 1451, 1453, 1533, 1635/24, 1651/9a, 1674/2B, 8846, 8878, 9073, 9163, 9164, 9167, 9171, 9187, 9222, 9269, 9391, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9405, 9407, 9428, 9506, 9517, 9588, 9592, 9593, 9595, 9668, 9679, 9697, 9741 |
Na Zacházce | 844/52, 1012/12, 1230/18, 1273/6, 1305/20, 1308/22, 1328/2, 1330/16, 1436/4, 1438/14, 1444/18a, 1449/8, 1530/10, 1620/12a |
Ovčácká cesta | 818/7, 831/5, 833/10, 835/6, 836/12, 837/4, 838/8, 839/1, 842/3 |
Průchodní | 946/1, 968/5, 979/7, 1064/3, 1095/2, 1096/4, 1097/6, 1098/8, 1099/10, 1100/12, 1101/14, 1102/16 |
Purkyňova | 199/9, 200/11, 201/13, 202/15, 203/17, 204/19, 205/21, 206/23, 207/25, 208/27, 209/29, 210/31, 211/33, 212/35, 213/37, 214/39, 215/41, 216/43, 832/47, 871/8, 872/10, 887/6, 888/4, 895/12, 906/55, 907/2, 1022/53, 1033/49, 1034/16, 1093/7, 1155/45, 1178/51, 1180/14, 1266, 1634/20, 1692/2a, 5626, 5683, 8817 |
Riegrova | 32, 84, 810/13, 1037/1, 1039/3, 1072/11, 1640/9, 1669, 1680, 6125 |
Svatojiřská | 61, 62, 928/1, 929/3, 1004/6, 1054/4, 1071/2, 1312/20, 1313/22, 1314/24, 1315/26, 1316/28, 1317/30, 1318/32, 1319/34, 1320/36, 1321/38, 1322/12, 1323/14, 1324/16, 1325/18, 1327/48, 1335/8, 1336/10, 1337/40, 1338/42, 1373/11, 1374/7, 1377/9, 1443/8a, 1450/46, 1568/44, 1572/5, 1594/42a, 1632/27, 1646/42b, 1652/17, 1679/11A, 4670, 4672, 5628, 8747, 8799, 9110, 9156, 9175, 9599, 9795 |
Tizianova | 952/15, 953/17, 957/22, 958/7, 959/9, 964/3, 967/24, 970/14, 971/16, 972/13, 974/11, 976/5, 986/2, 996/12, 998/20, 999/10, 1006/8, 1011/18, 1013/4, 1015/6, 1016/1, 4931, 5527 |
Topolová | 1128/1, 1129/3, 1130/5, 1131/7, 1132/9, 1133/11, 1134/2, 1135/4, 1136/6, 1137/8, 1138/10, 1139/12, 1648 |
U Řeky | 3974, 5644 |
V Ohybu | 1244/6, 1245/4, 1246/2 |
Žukovova | 30/66, 39/78, 49/30, 51/76, 54/82, 58/74, 59/34, 63/49, 64/47, 65/56, 70/37, 75/58, 76/45, 77/43, 78/62, 79/60, 86/39, 88/38, 90/54, 95/53, 100/27, 107/69, 114/48, 233/32, 385/51, 402/52, 509/50, 546/15, 697/10, 719/12, 722/8, 724/18, 745/11, 748/20, 753/9, 762/7, 776/6, 1168/16, 1331/71, 1332/73, 1333/75, 1334/77, 1570/36, 1645, 1657/27D, 1658/27A, 1659/27C, 1660/27B, 1671/17, 4089, 4091, 4092, 4093, 4094, 4096, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 5240, 5361, 5362, 5593 |
Bc. Kateřina Nevřivá
Sdílejte